內(nèi)爬式布料機(jī)在國(guó)內(nèi)經(jīng)常見(jiàn)到的混凝土機(jī)械設(shè)備,在超高層建筑中也實(shí)用性特別強(qiáng)的布料機(jī),混凝土泵車(chē)無(wú)法覆蓋或者高度到達(dá)布料的地方內(nèi)爬式布料機(jī)都可以進(jìn)行澆筑。

內(nèi)爬式布料機(jī)參數(shù)
型 號(hào) | HG28A-3R | |
布料半徑 (m) | 27.7 | |
獨(dú)立高度(至臂根鉸點(diǎn)) (m) | 22.6 | |
回轉(zhuǎn)范圍 (°) | 360 | |
電機(jī)功率 (kW) | 11 | |
液壓系統(tǒng)壓力 (MPa) | 28 | |
液壓油牌號(hào) | HM46抗磨液壓油 | |
臂架長(zhǎng)度(m) | 一節(jié)臂 | 10.5 |
二節(jié)臂 | 9.2 | |
三節(jié)臂 | 8.0 | |
臂架轉(zhuǎn)角 | 一節(jié)臂 | 0°~86° |
二節(jié)臂 | 0°~180° | |
三節(jié)臂 | 0°~180° | |
內(nèi)爬框間距 (m) | 爬升 | 3.0~4.2 |
布料 | 6.0~8.4 | |
待機(jī) | ||
砼輸送管規(guī)格(外徑×壁厚)(mm×mm) | Φ133×4.5 | |
砼軟管規(guī)格(內(nèi)徑×長(zhǎng)度)(″×mm) | 5″×3000 | |
操作方式 | 1.有線遙控 2.無(wú)線遙控 | |
電源 | 380V/50Hz | |
風(fēng)速 | 布料 | ≤13.8m/s |
爬升 | ≤7.9m/s | |
工作溫度 | -20~48℃ | |


